Lista najlepiej ocenianych czytników e-booków w zasadzie potwierdza hegemonię urządzeń Amazonu, którego różne modele zajmują cztery pierwsze miejsca i pięć w ogóle w naszym TOP 10.
Fakt może nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę popularność tych urządzeń na świecie i ilość pracy, jaka została włożona przez Amazon w rozwój projektu Kindle. Z drugiej strony jednak mówimy o urządzeniach, które nie posiadają (na razie) oficjalnego wsparcia dla języka polskiego, sklep Amazon także nie jest dostępny w polskiej lokalizacji, a dział książek polskich w sekcji e-booków pojawił się dopiero w tym roku (choć same książki porozrzucane w sklepie pojawiają się od dawna). Pokazuje to jedynie jak bardzo Amazon odskoczył od konkurencji.
TOP 10 modeli czytników ebooków według opinii klientów | ||
Lp. | Model | Ocena rankingowa |
1 | Amazon Kindle 5 | 4,831 |
2 | Amazon Kindle 4 Touch | 4,815 |
3 | Amazon KINDLE 4 | 4,788 |
4 | Amazon Kindle Paperwhite II | 4,691 |
5 | Kobo Glo | 4,687 |
6 | Amazon Kindle Paperwhite | 4,406 |
7 | PocketBook 626 Touch Lux | 4,26 |
8 | PocketBook Touch 622 | 4,104 |
9 | Kobo Aura HD | 4,062 |
10 | Lark FreeBook 6.1 | 4,056 |
Źródło: dane Opineo.pl z sierpnia 2015 r. | ||
TOP 10 modeli czytników ebooków według popularności | ||
Lp. | Model | Odsłony (w proc.) |
1 | Amazon Kindle 7 Touch | 25,48 |
2 | Amazon Kindle Paperwhite II 2GB | 19,75 |
3 | PocketBook 626 Touch Lux 2 | 12,19 |
4 | Amazon Kindle Paperwhite II 4GB | 9,79 |
5 | Amazon Kindle Paperwhite bez reklam | 9,77 |
6 | PocketBook 623 Touch Lux | 5,8 |
7 | Onyx Boox C65 Storia | 5,36 |
8 | Onyx Boox C65S Classic czarny | 4,16 |
9 | PocketBook 840 InkPad | 3,95 |
10 | Kobo Aura HD | 3,74 |
Źródło: dane Skąpiec.pl z sierpnia 2015 r. |
Jak powstał ranking?
Metodologia rankingu bazuje na konsumenckiej ocenie produktu wystawionej w serwisie Opineo. Wystawiając opinię o czytnikach ebooków, konsumenci oceniają produkt w pięciopunktowej skali ocen oraz wskazują jego wady i zalety w zakresie:
· ceny
· jakości
· funkcjonalności
· intuicyjności
· ciężaru
· estetyki
· niezawodności
· dodatkowego wyposażenia